2024-2025赛季中国足球超级联赛完整赛程,涵盖全部30轮240场比赛
2024-2025赛季中国足球超级联赛全部参赛俱乐部一览
卫冕冠军,实力强劲
老牌劲旅,底蕴深厚
传统豪门,青训出色
百年俱乐部,球迷众多
新锐力量,冲劲十足
西部旗帜,主场火爆
津门足球,永不言弃
东北铁军,韧性十足
海滨之城,足球之乡
中原铁军,拼搏精神
足球之乡,客家精神
足球城荣耀,重新出发
江海之城,新兴力量
燕赵之地,雄狮觉醒
创新之城,活力无限
实时更新的2024-2025赛季中超联赛积分排名情况
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 20 | +35 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 28 | +20 | 56 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 30 | +15 | 52 |
| 6 | 武汉三镇 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 8 | 浙江队 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 33 | +2 | 40 |
关于中超全部赛程表的热门问题解答